Link 1 (2023): /webimages/files/terdij.pdf
Celldömölk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 5. melléklet14
Népjóléti Szolgálat szakfeladat/ részleg | Megállapított intézményi térítési díj Br. Ft/nap/hó /adag/ km |
1.Szociális étkeztetés ebédvitellel | 1100 |
Szociális étkeztetés ebédvitel nélkül | 960 |
ebédvitel | 140 |
2.Bentlakásos ellátás | 4.400 |
3.Klubgondozás | 0 |
Ebből I. IK. | 0 |
Ebből II.IK | 0 |
Ebből Merse Klub | 0 |
4.Fogyatékos nappali ellátás étkezéssel | 960 |
Étkezés nélkül | 0 |
5.Támogató Szolgálat |
|
Ebből szállítás | 20 Ft/gyerek, 80 Ft/egyéb |
Ebből személyi segítés | 0 |
6.Házi segítségnyújtás | 160 Ft/óra |